組合概要

| 名称 | 近畿産業信用組合 (Kinkisangyou Shinkumi Bank) |
|---|---|
| 金融機関コード | 2567 |
| 創業 | 1953年9月1日 |
| 本店所在地 | 〒541-0047
大阪市中央区淡路町2丁目1番3号 [ 詳細情報 ] |
| 理事長 | 大本 崇博 |
| 預金 | 1兆6,079億円 |
| 貸出金 | 1兆2,047億円 |
| 出資金 | 240億円 |
| 自己資本比率 | 11.32% |
| 組合員数 | 204,351人 |
| 役職員数 | 785人 |
| 店舗 | 33ヶ店 |
| 営業区域 | 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県、岐阜県、長崎県
(※但し、五島、壱岐、対馬を除く) |
≪2025年3月末現在≫
