沿革
組合沿革
| 1953年9月1日 | 芸術家、芸能家、芸術愛好家の職域信用組合として、 京都市下京区河原町通四条下ル稲荷町321番地において 「日本芸術家信用組合」を設立。 |
|---|---|
| 1964年6月1日 | 名称を「日芸信用組合」に変更 |
| 1989年10月2日 | 本店事務所を京都市中京区富小路通三条上ル福良町108番地に移転し、 名称を「京都シティ信用組合」に変更 |
| 1992年11月24日 | 本店事務所を京都市下京区高辻通堀川西入ル富永町676番地に新築移転 |
| 2001年5月28日 | 信用組合大阪商銀を事業譲受し、名称を「近畿産業信用組合」に変更 |
| 2002年5月27日 | 信用組合京都商銀を事業譲受 |
| 2002年6月17日 | 信用組合関西興銀を事業譲受し、 本店事務所を大阪市天王寺区筆ヶ崎町2番8号に移転 |
| 2003年9月1日 | 創業50周年 |
| 2006年6月12日 | 長崎商銀信用組合と合併 |
| 2012年2月27日 | 総預金 1兆円達成 |
| 2013年3月31日 | 総預金 信用組合日本一達成 |
| 2017年3月31日 | 実質業務純益 100億円達成(103億97百万円) |
| 2019年3月31日 | 自己資本額 1,000億円突破(1,029億46百万円) |
| 2019年5月20日 | 本店事務所を大阪市中央区淡路町2丁目1番3号に新築移転 |
| 2022年9月30日 | 総貸出金 1兆円達成 |
| 2023年12月22日 | 総預金 1兆5,000億円達成 |
